Tablas de tallas
En esta página encontrarás las tablas de tallas de todos los productos y equipaciones de boxeo que ofrece Rival Boxing Gear España.
Tenga en cuenta que todas las medidas y pesos son aproximados y sirven como referencia para ayudarle a seleccionar mejor su equipo. Le invitamos a que contacte con nuestro departamento de atención al cliente si tiene alguna duda al respecto. Será un placer ayudarle en su selección.
Jump to:
Fight Gloves · Bag Gloves · Sparring Gloves · Headgear · Apparel · Elite Active Apparel · Footwear · Body Protectors · No-Foul Protectors
Please Note:
In order to select the appropriate glove size, we highly recommend referring first and foremost to the hand circumference (if available) as the primary guide. The boxer’s weight should only be used as a secondary guide.
All hand circumference measurements are WITHOUT handwraps.
Coloque la mano dominante en posición horizontal, con la palma hacia arriba y los dedos lo más separados posible.
Envuelva la cinta métrica alrededor de la palma de la mano por los nudillos, sin incluir el pulgar.
Consulta nuestras tablas de tallas y utiliza la medida de la circunferencia de tu mano para encontrar la talla de guante que te corresponde según el modelo.
Fight Glove Sizing
| Peso del boxeador | Peso del guante |
|
Hasta 147 lb
(Hasta 67 kg) |
8 oz
|
| 147 lb y más (67 kg y más) |
10 onzas
|
Bag Glove Sizing by Model
Rival RB1 Ultra Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 19 cm (7,5") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 21 cm (8,25") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 9,5" (24 cm) |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 26 cm (10,25") |
Rival RB2 Super Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 20 cm (8") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 24 cm (9,5") |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 26,5 cm (10,5") |
Rival RB3 Mexican Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 17 cm (6,75") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 19 cm (7,5") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 21,6 cm (8,5") |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 9,25" (23,5 cm) |
Rival RB4 Aero Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| XS | Hasta 45 kg (100 lb) | máx. 18,5 cm (7,25") |
| S | 45-60 kg (100-130 lb) | máx. 21 cm (8,25") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 9" (23 cm) |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 9,75" (25 cm) |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 26,5 cm (10,5") |
Rival RB5 Bag Mitts
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 22 cm (8,75") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 9,75" (25 cm) |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 26 cm (10,25") |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 28 cm |
Rival RB7 Fitness Plus Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| XS | Hasta 45 kg (100 lb) | máx. 19 cm (7,5") |
| S | 45-60 kg (100-130 lb) | máx. 20 cm (8") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 9,75" (25 cm) |
| XL | 86-100 kg (190-220 lb) | máx. 26 cm |
| 2XL | Más de 100 kg (200 lb) | máx. 28 cm |
Rival RB10 Intelli-Shock Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 21,5 cm (8,5") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 9" (23 cm) |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 10" (25,5 cm) |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 10,75" (27,5 cm) |
Rival RB11 Evolution Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| M | Hasta 71 kg (154 lb) | máx. 21,5 cm (8,5") |
| L | 154-190 lb (71-85 kg) | máx. 24 cm (9,5") |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 26,5 cm (10,5") |
Rival RB50 Intelli-Shock Compact Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 21,5 cm (8,5") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 9" (23 cm) |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 10" (25,5 cm) |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 10,75" (27,5 cm) |
Rival RB60 Workout Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 21,5 cm (8,5") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 9" (23 cm) |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 10" (25,5 cm) |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 10,75" (27,5 cm) |
Rival RB60C Workout Compact Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 19,5 cm (7,75") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 9,75" (25 cm) |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 26,5 cm (10,5") |
Rival RB80 Impulse Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| S | Hasta 135 lb (60 kg) | máx. 19,5 cm (7,75") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | máx. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | máx. 9,75" (25 cm) |
| XL | Más de 91 kg (200 lb) | máx. 26,5 cm (10,5") |
Rival RB-FTR1 Future Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| Y-S | Hasta 27 kg (60 lb) | máx. 5,5" (13 cm) |
| Y-M | 60-80 lb (27-36 kg) | máx. 6,25" (15,75 cm) |
| Y-L | 36-45 kg (80-100 lb) | máx. 7" (17,75 cm) |
Rival RB-FTR2 Future Bag Gloves
| Talla | Peso del luchador | Circunferencia de la mano |
|---|---|---|
| Y-S | Hasta 27 kg (60 lb) | máx. 5,5" (13 cm) |
| Y-M | 60-80 lb (27-36 kg) | máx. 6,25" (15,75 cm) |
| Y-L | 36-45 kg (80-100 lb) | máx. 7" (17,75 cm) |
Rival RFX-Guerrero Intelli-Shock Bag Gloves
| PESO DEL BOXEADOR | PESO DE LOS GUANTES |
|
Hasta 147 lb
(Hasta 67 kg) |
8 oz
|
| 147 lb y más (67 kg y más) |
10 onzas
|
Rival RFX-Guerrero-V Bag Gloves
| PESO DEL BOXEADOR | PESO DE LOS GUANTES |
|
Hasta 147 lb
(Hasta 67 kg) |
8 oz
|
| 147 lb y más (67 kg y más) |
10 onzas
|
Sparring Glove Sizing
Adult Sparring Gloves
|
Peso del boxeador |
Circunferencia de la mano (sin envoltura) |
Peso del guante |
| 90-120 lb (41-55 kg) |
5.5" - 6.5" (14 cm - 16,5 cm) |
12 onzas |
| 120-150 lb (55-68 kg) |
6.5" - 7.5" (16,5 cm - 19 cm) |
14 oz |
| 120-150lb (55-68kg) | 6.5-7.5 (16.5cm-19cm) | 16 oz-Pequeña |
| 150-185 lb (68-84 kg) |
7.5" - 8.5" (19 cm - 21,5 cm) |
16 oz |
| 185 lb y más (84 kg y más) |
8.5" - 9.5" (21,5 cm - 24 cm) |
18 oz |
Youth Sparring Gloves
| Peso del boxeador | Circunferencia de la mano (sin envoltura) | Peso del guante |
|---|---|---|
| 70-90 lb (31,5-41 kg) | 16,5 cm (6,5") | 8 oz |
| 90-110 lb (41-50 kg) | 19 cm (7,5") | 10 oz |
Headgear Sizing
| Pequeño (S) | Pequeño/Mediano (S/M) | Mediana (M) | Grande (L) | Grande/X-Grande (L/XL) | X-Grande (XL) | |
| Pulgada (circunferencia) | 20.875" - 21.625" | 19" - 22.5" | 22" - 22.75" | 23.25" - 24" | 21" - 25" | 24.375" - 25.25" |
| cm (circunferencia) | 53 cm - 55 cm | 48 cm - 57 cm | 56 cm - 58 cm | 59 cm - 61 cm | 53 cm - 63 cm | 62 cm - 64 cm |
| Talla US | 6 5/8 - 6 7/8 | 6 - 7 1/8 | 7 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 5/8 | 6 5/8 - 7 3/4 | 7 3/4 - 8 |
| Peso del Boxer | Hasta 132 lb (Hasta 60 kg) |
Hasta 165 lb (Hasta 75 kg) |
135-165 lb (61-75 kg) |
165-190 lb (75-86 kg) |
165 lb y más (75 kg y más) |
190 lb y más (86 kg y más) |
Apparel Sizing
| Talla | Pecho | Cintura | Altura | Peso |
| S | 34" - 36" (86 cm - 91 cm) |
26" - 28" (66 cm - 71 cm) |
168 cm - 173 cm (5'6" - 5'8" ) |
41 kg - 50 kg (41 kg - 50 kg) |
| M |
38" - 40" (97 cm - 102 cm) |
30" - 32" (76 cm - 81 cm) |
5'8" - 5'10" (173 cm - 178 cm) |
50 kg - 61 kg (50 kg - 61 kg) |
| L |
42" - 44" (107 cm - 112 cm) |
34" - 36" (86 cm - 91 cm) |
5'9" - 6' (175 cm - 183 cm) |
135-165 lbs (61 kg - 75 kg) |
| XL |
46" - 48" (117 cm - 122 cm) |
38" - 40" (97 cm - 102 cm) |
5'10" - 6'4" (178 cm - 193 cm) |
165 - 190 lbs (75 kg - 86 kg) |
| 2XL |
50" - 52" (127 cm - 132 cm) |
42" - 44" (107 cm - 112 cm) |
1,70 m y más (178 cm y más) |
190 libras y más (86 kg y más) |
Elite Active Apparel Sizing
Tops Elite Active
|
Pequeña (S)
|
Mediana (M) | Grande (L) | X-Grande (XL) | |
| Pecho | 33.5" - 37" (86cm - 94cm) |
37" - 40" (94cm - 102cm) |
40" - 43.5" (102cm - 111cm) |
43.5" - 47.5" (111cm - 120cm) |
| Cintura | 29" - 32" (73cm - 81cm) |
32" - 35" (81cm - 89cm) |
35" - 38" (89cm - 97cm) |
38" - 43" (97cm - 109cm) |
Pantalones Elite Active
|
Pequeño (S)
|
Mediano (M) | Grande (L) | X-Grande (XL) | |
| Cintura | 29" - 32" (73cm - 81cm) |
32" - 35" (81cm - 89cm) |
35" - 38" (89cm - 97cm) |
38" - 43" (97cm - 109cm) |
| Caderas | 35" - 37" (87cm - 93cm) |
37" - 40" (94cm - 101cm) |
40" - 44" (102cm - 110cm) |
44" - 48" (111cm - 119cm) |
Footwear Sizing by Model
Please Note:
Sizing systems vary by shoe model. In order to select the appropriate shoe size, we highly recommend referring first and foremost to the insole length as a guide. Measure the length of your foot WITHOUT shoes to find your corresponding size from the charts below.
Rival RSX-Genesis Boxing Boots 2.0
| Longitud de la plantilla | Talla US | Talla EU | Talla UK |
| 238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
| 246 mm | 6 | 38.5 | 5 |
| 255 mm | 7 | 39.5 | 6 |
| 263 mm | 8 | 41 | 7 |
| 271 mm | 9 | 42.5 | 8 |
| 280 mm | 10 | 44 | 9 |
| 288 mm | 11 | 45 | 10 |
| 297 mm | 12 | 46 | 11 |
| 305 mm | 13 | 47.5 | 12 |
Rival RSX-Genesis 3 Boxing Boots
Rival RSX-Guerrero 03 High-Top Boxing Boots
| Longitud de la plantilla | Talla US | Talla EU | Talla UK |
| 238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
| 246 mm | 6 | 38.5 | 5 |
| 255 mm | 7 | 39.5 | 6 |
| 263 mm | 8 | 41 | 7 |
| 271 mm | 9 | 42.5 | 8 |
| 280 mm | 10 | 44 | 9 |
| 288 mm | 11 | 45 | 10 |
| 297 mm | 12 | 46 | 11 |
| 305 mm | 13 | 47.5 | 12 |
Rival RSX-Future Boxing Boots (Youth)
| Longitud de la plantilla | Talla US | Talla EU | Talla UK |
| 205 mm | 1 | 32 | 13 |
| 213 mm | 2 | 33.5 | 1 |
| 221 mm | 3 | 35 | 2 |
| 229 mm | 4 | 36 | 3 |
| 238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
Body Protector Sizing
| Talla | Circunferencia de cintura |
| O/S |
28" - 50" (71-128 cm)
|
| O/S + una extensión de 8 pulgadas |
51" - 58" (129-149 cm)
|
| O/S + Dos extensiones de 8 pulgadas |
59" - 50" (150-168 cm)
|
No-Foul Protector Sizing
| Talla | Cintura |
| S | 26" - 30" (66 cm - 76 cm) |
| M | 30" - 34" (76 cm - 86 cm) |
| L | 34" - 38" (86 cm - 97 cm) |
| XL | 38" - 42" (97 cm - 107 cm) |