Größentabellen
Auf dieser Seite finden Sie Größentabellen für alle von Rival Boxing Gear Spain angebotenen Produkte und Boxausrüstungen.
Bitte beachten Sie, dass alle Maße und Gewichte ungefähre Angaben sind und als Referenz dienen, um Ihnen bei der Auswahl Ihrer Ausrüstung zu helfen. Wir laden Sie ein, unseren Kundenservice zu kontaktieren, wenn Sie Fragen dazu haben. Es wäre uns eine Freude, Ihnen bei Ihrer Auswahl zu helfen.
Jump to:
Fight Gloves · Bag Gloves · Sparring Gloves · Headgear · Apparel · Elite Active Apparel · Footwear · Body Protectors · No-Foul Protectors
Please Note:
In order to select the appropriate glove size, we highly recommend referring first and foremost to the hand circumference (if available) as the primary guide. The boxer’s weight should only be used as a secondary guide.
All hand circumference measurements are WITHOUT handwraps.
Legen Sie Ihre dominante Hand flach hin, die Handfläche zeigt nach oben, die Finger sind so weit wie möglich gespreizt.
Wickeln Sie das Maßband um Ihre Handfläche über die Knöchel, ohne den Daumen einzubeziehen.
Schauen Sie in unseren Größentabellen nach und ermitteln Sie anhand des gemessenen Handumfangs die entsprechende Handschuhgröße für das jeweilige Modell.
Fight Glove Sizing
| Gewicht des Boxers | Handschuh Gewicht |
|
Bis zu 147 lb
(Bis zu 67 kg) |
8 Unzen
|
| 147 lb und mehr (67 kg und mehr) |
10 Unzen
|
Bag Glove Sizing by Model
Rival RB1 Ultra Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | max 7,5" (19 cm) |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | maximal 21 cm (8,25") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 24 cm (9,5") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | maximal 26 cm (10,25") |
Rival RB2 Super Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | maximal 20 cm (8") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 24 cm (9,5") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | maximal 26,5 cm (10,5") |
Rival RB3 Mexican Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | maximal 17 cm (6,75") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | maximal 19 cm (7,5") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 21,6 cm (8,5") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | max 9,25" (23,5 cm) |
Rival RB4 Aero Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| XS | Bis zu 100 lb (45 kg) | max 7,25" (18,5 cm) |
| S | 100-130 lb (45-60 kg) | maximal 21 cm (8,25") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | maximal 23 cm (9") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | max. 25 cm (9.75") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | maximal 26,5 cm (10,5") |
Rival RB5 Bag Mitts
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | maximal 22 cm (8,75") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max. 25 cm (9,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 26 cm (10,25") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | maximal 28 cm (11") |
Rival RB7 Fitness Plus Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| XS | Bis zu 100 lb (45 kg) | max 7,5" (19 cm) |
| S | 100-130 lb (45-60 kg) | maximal 20 cm (8") |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 25 cm (9,75") |
| XL | 190-220 lb (86-100 kg) | maximal 26 cm (10,25") |
| 2XL | Über 200 lb (100 kg) | max 11" (28 cm) |
Rival RB10 Intelli-Shock Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | max 8,5" (21,5 cm) |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | maximal 23 cm (9") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 25,5 cm (10") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | max 10,75" (27,5 cm) |
Rival RB11 Evolution Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| M | Bis zu 154 lb (71 kg) | max 8,5" (21,5 cm) |
| L | 154-190 lb (71-85 kg) | maximal 24 cm (9,5") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | maximal 26,5 cm (10,5") |
Rival RB50 Intelli-Shock Compact Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | max 8,5" (21,5 cm) |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | maximal 23 cm (9") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 25,5 cm (10") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | max 10,75" (27,5 cm) |
Rival RB60 Workout Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | max 8,5" (21,5 cm) |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | maximal 23 cm (9") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 25,5 cm (10") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | max 10,75" (27,5 cm) |
Rival RB60C Workout Compact Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | max 7,75" (19,5 cm) |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 25 cm (9,75") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | maximal 26,5 cm (10,5") |
Rival RB80 Impulse Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| S | Bis zu 135 lb (60 kg) | max 7,75" (19,5 cm) |
| M | 135-154 lb (60-71 kg) | max. 22 cm (8,75") |
| L | 160-190 lb (75-85 kg) | maximal 25 cm (9,75") |
| XL | Über 200 lb (91 kg) | maximal 26,5 cm (10,5") |
Rival RB-FTR1 Future Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| Y-S | Bis zu 27 kg (60 lb) | maximal 13 cm (5,5") |
| Y-M | 60-80 lb (27-36 kg) | maximal 15,75 cm (6,25") |
| Y-L | 80-100 lb (36-45 kg) | max 7" (17,75 cm) |
Rival RB-FTR2 Future Bag Gloves
| Größe | Gewicht des Kämpfers | Handumfang |
|---|---|---|
| Y-S | Bis zu 27 kg (60 lb) | maximal 13 cm (5,5") |
| Y-M | 60-80 lb (27-36 kg) | maximal 15,75 cm (6,25") |
| Y-L | 80-100 lb (36-45 kg) | max 7" (17,75 cm) |
Rival RFX-Guerrero Intelli-Shock Bag Gloves
| BOXERGEWICHT | HANDSCHUHE GEWICHT |
|
Bis zu 147 lb
(Bis zu 67 kg) |
8 Unzen
|
| 147 lb und mehr (67 kg und mehr) |
10 Unzen
|
Rival RFX-Guerrero-V Bag Gloves
| BOXERGEWICHT | HANDSCHUHE GEWICHT |
|
Bis zu 147 lb
(Bis zu 67 kg) |
8 Unzen
|
| 147 lb und mehr (67 kg und mehr) |
10 Unzen
|
Sparring Glove Sizing
Adult Sparring Gloves
|
Gewicht des Boxers |
Handumfang (ohne Wickel) |
Gewicht des Handschuhs |
| 90-120 lb (41-55 kg) |
5.5" - 6.5" (14 cm - 16,5 cm) |
12 Unzen |
| 120-150 lb (55-68 kg) |
6.5" - 7.5" (16,5 cm - 19 cm) |
14 Unzen |
| 120-150lb (55-68kg) | 6.5-7.5 (16.5cm-19cm) | 16 oz-klein |
| 150-185 lb (68-84 kg) |
7.5" - 8.5" (19 cm - 21,5 cm) |
16 oz |
| 185 lb und mehr (84 kg und mehr) |
8.5" - 9.5" (21,5 cm - 24 cm) |
18 Unzen |
Youth Sparring Gloves
| Gewicht des Boxers | Handumfang (ohne Wickel) | Gewicht des Handschuhs |
|---|---|---|
| 70-90 lb (31,5-41 kg) | 6,5" (16,5 cm) | 8 Unzen |
| 90-110 lb (41-50 kg) | 7,5" (19 cm) | 10 Unzen |
Headgear Sizing
| Klein (S) | Klein/Mittel (S/M) | Mittel (M) | Groß (L) | Groß/X-Groß (L/XL) | X-Groß (XL) | |
| Zoll (Umfang) | 20.875" - 21.625" | 19" - 22.5" | 22" - 22.75" | 23.25" - 24" | 21" - 25" | 24.375" - 25.25" |
| cm (Umfang) | 53 cm - 55 cm | 48 cm - 57 cm | 56 cm - 58 cm | 59 cm - 61 cm | 53 cm - 63 cm | 62 cm - 64 cm |
| US Größe | 6 5/8 - 6 7/8 | 6 - 7 1/8 | 7 - 7 1/4 | 7 3/8 - 7 5/8 | 6 5/8 - 7 3/4 | 7 3/4 - 8 |
| Gewicht des Boxers | Bis zu 132 lb (Bis zu 60 kg) |
Bis zu 165 lb (Bis zu 75 kg) |
135-165 lb (61-75 kg) |
165-190 lb (75-86 kg) |
165 lb und mehr (75 kg und mehr) |
190 lb und mehr (86 kg und mehr) |
Apparel Sizing
| Größe | Brust | Taille | Größe | Gewicht |
| S | 34" - 36" (86 cm - 91 cm) |
26" - 28" (66 cm - 71 cm) |
5'6" - 5'8" (168 cm - 173 cm) |
90-110 lbs (41 kg - 50 kg) |
| M |
38" - 40" (97 cm - 102 cm) |
30" - 32" (76 cm - 81 cm) |
5'8" - 5'10" (173 cm - 178 cm) |
110-135 lbs (50 kg - 61 kg) |
| L |
42" - 44" (107 cm - 112 cm) |
34" - 36" (86 cm - 91 cm) |
5'9" - 6' (175 cm - 183 cm) |
135-165 lbs (61 kg - 75 kg) |
| XL |
46" - 48" (117 cm - 122 cm) |
38" - 40" (97 cm - 102 cm) |
5'10" - 6'4" (178 cm - 193 cm) |
165 - 190 lbs (75 kg - 86 kg) |
| 2XL |
50" - 52" (127 cm - 132 cm) |
42" - 44" (107 cm - 112 cm) |
5'10" und größer (178 cm und größer) |
190 lbs und darüber (86 kg und mehr) |
Elite Active Apparel Sizing
Elite Aktiv-Oberteile
|
Klein (S)
|
Mittel (M) | Groß (L) | X-Groß (XL) | |
| Brustumfang | 33.5" - 37" (86cm - 94cm) |
37" - 40" (94cm - 102cm) |
40" - 43.5" (102cm - 111cm) |
43.5" - 47.5" (111cm - 120cm) |
| Taille | 29" - 32" (73cm - 81cm) |
32" - 35" (81cm - 89cm) |
35" - 38" (89cm - 97cm) |
38" - 43" (97cm - 109cm) |
Elite Active Unterteile
|
Klein (S)
|
Mittel (M) | Groß (L) | X-Groß (XL) | |
| Taille | 29" - 32" (73cm - 81cm) |
32" - 35" (81cm - 89cm) |
35" - 38" (89cm - 97cm) |
38" - 43" (97cm - 109cm) |
| Hüften | 35" - 37" (87cm - 93cm) |
37" - 40" (94cm - 101cm) |
40" - 44" (102cm - 110cm) |
44" - 48" (111cm - 119cm) |
Footwear Sizing by Model
Please Note:
Sizing systems vary by shoe model. In order to select the appropriate shoe size, we highly recommend referring first and foremost to the insole length as a guide. Measure the length of your foot WITHOUT shoes to find your corresponding size from the charts below.
Rival RSX-Genesis Boxing Boots 2.0
| Länge der Einlegesohle | US Größe | EU-Größe | UK-Größe |
| 238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
| 246 mm | 6 | 38.5 | 5 |
| 255 mm | 7 | 39.5 | 6 |
| 263 mm | 8 | 41 | 7 |
| 271 mm | 9 | 42.5 | 8 |
| 280 mm | 10 | 44 | 9 |
| 288 mm | 11 | 45 | 10 |
| 297 mm | 12 | 46 | 11 |
| 305 mm | 13 | 47.5 | 12 |
Rival RSX-Genesis 3 Boxing Boots
Rival RSX-Guerrero 03 High-Top Boxing Boots
| Länge der Einlegesohle | US Größe | EU-Größe | UK-Größe |
| 238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
| 246 mm | 6 | 38.5 | 5 |
| 255 mm | 7 | 39.5 | 6 |
| 263 mm | 8 | 41 | 7 |
| 271 mm | 9 | 42.5 | 8 |
| 280 mm | 10 | 44 | 9 |
| 288 mm | 11 | 45 | 10 |
| 297 mm | 12 | 46 | 11 |
| 305 mm | 13 | 47.5 | 12 |
Rival RSX-Future Boxing Boots (Youth)
| Länge der Einlegesohle | US Größe | EU-Größe | UK-Größe |
| 205 mm | 1 | 32 | 13 |
| 213 mm | 2 | 33.5 | 1 |
| 221 mm | 3 | 35 | 2 |
| 229 mm | 4 | 36 | 3 |
| 238 mm | 5 | 37.5 | 4 |
Body Protector Sizing
| Größe | Umfang der Taille |
| O/S |
28" - 50" (71-128 cm)
|
| O/S + eine 8-Zoll-Verlängerung |
51" - 58" (129-149 cm)
|
| O/S + zwei 8-Zoll-Verlängerungen |
59" - 50" (150-168 cm)
|
No-Foul Protector Sizing
| Größe | Taille |
| S | 26" - 30" (66 cm - 76 cm) |
| M | 30" - 34" (76 cm - 86 cm) |
| L | 34" - 38" (86 cm - 97 cm) |
| XL | 38" - 42" (97 cm - 107 cm) |